Tarifs 2021 Camping-Caravaning
Pièce d’identité et/ou livret de famille obligatoire à l’arrivée * Tarifs 2021 T.T.C (TVA 10% incl.) | Du 16/04 au 01/05 | Du 01/05 au 26/06 | Du 26/06 au 10/07 | Du 10/07 au 21/08 | Du 21/08 au 28/08 | Du 28/08 au 19/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait 1 ou 2 personnes + 1 tente ou 1 caravane ou 1 camping-car + 1 voiture | 16€ | 19€ | 23€ | 40€ | 27€ | 19€ |
Supplément électricité 6 Ampères | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ | 4.50€ |
Supplément électricité 10 Ampères | 5.50€ | 5.50€ | 5.50€ | 5.50€ | 5.50€ | 5.50€ |
Supplément Grand Confort 6 Ampères (avec eau + évacuations WC et eaux usées) | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
Supplément Grand Confort 10 Ampères(avec eau + évacuations WC et eaux usées) | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
Supplément Adulte à partir de 13 ans | 4€ | 5€ | 6€ | 9.80€ | 6€ | 5.00€ |
Supplément Enfant 5 à 12 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 7.80€ | Gratuit | Gratuit |
Supplément Enfant 0 à 4 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Supplément Animal (max 2 par emplacement) | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ |
Supplément 1 voiture ou 1 moto ou 1 quad | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
Supplément 1 tente (max autorisé 2m x 2m) | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ | 3.50€ |
Visiteur (de 9h à 21h) | 4€ | 4€ | 4€ | 8.50€ | 4€ | 4€ |
Garage mort | 5€ | 5€ | 15€ | 40€ | 15€ | 5€ |
* Ajouter à ces tarifs du 16/04 au 19/09 la taxe de séjour, par nuit : 0.66€ par personne de + 18 ans. (Arrêté Communauté de Granville Terre et Mer du 29/05/2018).
L’emplacement est disponible après 14 heures jour d’arrivée et sera libéré avant 12 heures, jour de départ.
Les visiteurs et suppléments divers doivent être signalés à l’arrivée et s’acquitter de la redevance en vigueur.
Pour les emplacements électriques, pensez à vous munir d’une prise Européenne ainsi que d’une rallonge entre 25 et 50 m de longueur.